WAF测评证书查询
	
| 证书编号 | 公司名称 | 产品名称 | 产品型号 | 产品版本 | 证书有效期 | 
| SZ2025C00107 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 迪普Web应用防火墙DPtech WAF3000 | 适用所有型号 | V1.0 | 2025.05.21-2027.05.20 | 
| SZ2023C00106 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 天融信Web应用安全防护系统 | 适用所有型号 | V3 | 2025.04.10-2027.04.09 | 
| SZ2025C00110 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 山石网科WEB应用防火墙 | 适用SG-6000-W所有型号 | V5.5 | 2025.03.30-2027.03.29 | 
| SZ2024C00115 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 明御WEB应用防火墙 | 适用所有型号 | V3.0 | 2024.10.15-2026.10.14 | 
| SZ2024C00111 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 网神SecWAF 3600 Web应用防火墙 | 适用所有型号 | V4.0 | 2024.06.30-2026.06.29 | 
| SZ2024C00109 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 绿盟WEB应用防护系统 | 适用所有型号 | V6.0 | 2024.03.30-2026.03.29 | 
| SZ2024C00108 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 东软NetEye Web应用防护系统 | 适用所有型号 | V2.0 | 2024.01.13-2026.01.12 | 
| SZ2023C00113 | 北京长亭科技有限公司 | 长亭雷池Web应用防火墙 | 适用所有型号 | V1.0 | 2023.10.16-2025.10.15 | 
| SZ2023C00116 | 北京长亭未来科技有限公司 | 长亭雷池(SafeLine)Web应用防火墙 | 适用所有型号 | V2.0 | 2023.10.16-2025.10.15 | 
| SZ2023C00103 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 | Web应用防护系统(WAF) | 适用所有型号 | V6.0 | 2023.09.30-2025.09.29 | 
| SZ2023C00117 | 瑞数信息技术(上海)有限公司 | 瑞数Web动态应用保护系统 | 适用所有型号 | V2.0 | 2023.06.30-2025.06.29 | 
| SZ2023C00104 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 天清Web应用安全网关 | 适用所有型号 | V7.0 | 2023.05.21-2025.05.20 | 
| SZ2023C00105 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御Web应用安全防护系统 | 适用所有型号 | V3.0 | 2023.04.10-2025.04.09 | 
 
									